展會名稱: | 2012年美國環保及廢棄物處理展 |
參展日期: | 2012-05-01 至2012-05-03 |
會展場館: | 拉斯維加斯會議中心 |
主辦單位: | PRIMEDIA Business Exhibitions |
承辦單位: | 北京中貿展翔國際展覽有限公司 |
所屬行業: | 環保 |
展會說明: | 2012年美國環保及廢棄物處理展(Waste Expo 2012) 展會時間:2012年5月1-3日 展會地點:拉斯維加斯會議中心 組 委 會:PRIMEDIA Business Exhibitions 展會周期:一年一屆 展會簡介: 美國拉斯維加斯國際垃圾廢物處理展覽會由美國垃圾時代雜志、國家固體垃圾管理協會、垃圾處理工業協會、電子工業研究與基金會共同舉辦。是北美地區最大的關于垃圾廢棄物處理的展會,研討會與展覽會一起開辦。于1968年始創的Waste Expo于每年舉辦一屆,至今已有43年歷史。通過參加Waste Expo,您將加入數以百計的行業領導企業,他們與全北美私人與公共部門的垃圾與循環再造業的專業人士聚會此,一年又一年展示他們的服務與產品。2011年展會展出面積17136平米,展商528家,專業觀眾11500余人. 市場背景: 美國是世界上最大的環保產業市場,大量的環保企業和研究中心是世界環保產業創新的源頭動力。美國擁有11.5萬家環保企事業單位,其中6萬余家是環保技術公司。根據EREF做的一項調查,美國大約有27000家企事業單位參與固體廢物的管理和經營。其中有55%屬于公共事業單位,其余45%是私營企業。這些公/私提供了367800個就業崗位。 全美固體廢物產業工業凈產值達到433億美元。涉及固體廢物產業的全部產值高達960億美元,占美國GDP的1%,年上交稅收141億美元。美國每年處理大約5.44億噸固體廢物,其中3.7億噸(68%)通過填埋處理,2900萬噸(5%)通過焚燒處理,還有1.46億噸(27%)的固體廢物被再生利用。 展品范圍: 1、垃圾收集與轉移:固體垃圾收集、拖車、垃圾搗碎機、垃圾容器、動力傳送、垃圾傾卸裝置、垃圾車維護與清洗設備、吊車、升降車、機載電腦、包裝機、安全設備、防油防水布、垃圾轉運車、垃圾傳送裝置、貨車 2、垃圾掩埋:垃圾掩埋機、搗碎機、日常垃圾挑選、垃圾瀝出液控制與處理、垃圾再利用系統、沼氣恢復系統、氣味控制、平土機、固定表、自動下貨車 3、垃圾循環利用與處理:垃圾再循環設備、垃圾能源利用、垃圾到再利用能源處理設備、有毒垃圾處理、氣味控制、垃圾打包機、混合肥料、運輸、再循環容器、打碎機、垃圾分類系統、垃圾處理技術、垃圾運輸設備、運輸設備零配件 4、可再生能源:橡膠再生及輪胎翻新、塑料再生、紙業再生、金屬再生、可再生能源技術及裝備;廢舊物資的回收利用技術與裝備,太陽能、風能、生物質能等可再生能。 組展單位:北京中貿展翔國際展覽有限公司 聯系人:姚華 13581500875 MSN/郵箱:sundyisnana@126.com 電 話:010-59487102 QQ: 1513735764 |
聯系方式: | 聯系電話:010-59487102 傳 真: 地 址:北京市海淀區廠洼街5號鼎恒信商務大廈506 郵 件:sundyisnana@126.com 聯 系 人:姚華 13581500875 |
備 注: | 2012年美國環保及廢棄物處理展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際