<optgroup id="ssrtf"><em id="ssrtf"><del id="ssrtf"></del></em></optgroup>

    1. <span id="ssrtf"></span><track id="ssrtf"></track>

      永嘉縣宏偉閥門廠

      主營:閘閥、截止閥、球閥、低溫閥、止回閥、電站閥門等
      您現在的位置: 儀器儀表 > 閥門 > 蝶閥 > 永嘉縣宏偉閥門廠 > 供求信息
      載入中……
      [供應]供應D343H三偏心多層次硬密封蝶閥
      點擊圖片放大
      • 產品產地:浙江省永嘉縣甌北鎮甌北大道840號后面
      • 產品品牌:宏偉閥門
      • 包裝規格:D343H
      • 產品數量:1000
      • 計量單位:臺
      • 產品單價:550
      • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
      • 有效期至:2024-09-26
      • 收藏此信息
      供應D343H三偏心多層次硬密封蝶閥 詳細信息

      【詳細說明】
       
      D343H多層次金屬硬密封蝶閥的詳細資料:
       
       
      D343H多層次金屬硬密封蝶閥圖片說明:
      ◆D343H-6/10C外型連接尺寸表:
       
      公稱通徑DN 結構長度標準值 外形尺寸參考值 連接尺寸標準值 參考重量kg
      L H Dd343H  PN1.6MPa PN2.5MPa
      毫米mm 英寸inch 短 長 H1 A1 B1 D D1 Z-d D D1 Z-d
      50 2 108 150 112 350 180 200 140 110 4-14 165 125 4-18 17
      65 21/2 112 170 115 370 180 200 160 130 4-14 185 145 4-18 20
      80 3 114 180 120 380 180 200 190 150 4-18 200 160 8-18 23
      100 4 127 190 138 420 180 200 210 170 4-18 220 180 8-18 25
      125 5 140 200 164 460 180 200 240 200 8-18 250 210 8-18 40
      150 6 140 210 175 555 270 280 265 225 8-18 285 240 8-22 47
      200 8 152 230 200 760 400 425 320 280 8-18 340 295 8-22 60
      250 10 165 250 243 830 400 425 375 335 12-18 395 350 12-22 95
      300 12 178 270 250 895 450 560 440 395 12-22 445 400 12-22 124
      350 14 190 290 280 950 450 560 490 445 12-22 505 460 16-22 181
      400 16 216 310 305 1190 535 580 540 495 16-22 565 515 16-26 260
      450 18 222 330 350 1255 535 580 595 550 16-22 615 565 20-26 338
      500 20 229 350 380 1305 535 580 645 600 20-22 670 620 20-26 360
      600 24 267 390 445 1340 570 660 755 705 20-26 780 725 20-30 540
      700 28 292 430 480 1520 750 550 860 810 24-26 895 840 24-30 580
      800 32 318 470 530 1710 750 550 975 920 24-30 1015 950 24-33 845
      900 36 330 510 580 1810 750 550 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
      1000 40 410 550 650 1960 900 750 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
      1200 48 470 630 760 2250 1000 925 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
      1400 56 530 710 850 2435 1000 925 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
      1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 4700
      1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
      2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700
      ◆Dd343H-16/25外型連接尺寸表:
       
      公稱通徑DN 結構長度標準值 外形尺寸參考值 連接尺寸標準值 參考重量kg
      L H Dd343H  PN1.6MPa PN2.5MPa
      毫米mm 英寸inch 短 長 H1 A1 B1 D D1 Z-d D D1 Z-d
      50 2 108 150 112 350 180 200 165 125 4-18 165 125 4-18 19
      65 21/2 112 170 115 370 180 200 185 145 4-18 185 145 8-18 20
      80 3 114 180 120 380 180 200 200 160 8-18 200 160 8-18 25
      100 4 127 190 138 420 180 200 220 180 8-18 235 190 8-22 28
      125 5 140 200 164 460 180 200 250 210 8-18 270 220 8-26 43
      150 6 140 210 175 555 270 280 285 240 8-22 300 250 8-26 50
      200 8 152 230 200 760 400 425 340 295 12-22 360 310 12-26 64
      250 10 165 250 243 830 400 425 405 355 12-26 425 370 12-30 99
      300 1

      同類型其他產品
      免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
      友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。

      關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯系我們 | 最新產品

      浙江民營企業網 www.hongyungj0.com 版權所有 2002-2010

      浙ICP備11047537號-1

      国产精成人品日日拍夜夜免费|正在播放国产剧情房东我要|精品国富产二代APP官网|国产女主播精品大秀系列